Flugpreise Economy
Flugpreise nach Hong Kong
Günstige Flugpreise nach Hong Kong. Auch Sie sollten hier einen passenden Billigflug nach Hong Kong finden
Wir bieten Ihnen selbstverständlich immer den günstigsten verfügbaren Tarif an. Sollte kurz nach Ihrer Anfrage ein Sonderpreis veröffentlich werden, so bieten wir Ihnen selbstverständlich den Sonderpreis an.
Falls der günstigste Preis nicht mehr verfügbar ist, kann das Angebot unter Umständen teurer sein, als Sie es auf Grund unserer Preisliste erwarten.
| Flugziel | Preis | Fluglinie | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Flug Hong Kong | 599,- EUR | Aeroflot | 15.01.2013 bis 31.03.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 625,- EUR | Air France | 20.01.2013 bis 15.06.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 625,- EUR | KLM | 20.01.2013 bis 15.06.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 599,- EUR | Cathaypacific | 12.01.2013 bis 22.03.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 655,- EUR | Cathaypacific | 23.03.2013 bis 15.06.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 799,- EUR | Cathaypacific | 16.06.2013 bis 03.10.2013 | Anfrage | |
| Flug Hong Kong | 799,- EUR | Cathaypacific | 07.11.2013 bis 15.11.2013 | Anfrage | |
| Flug Hong Kong | 599,- EUR | Etihad | 24.03.2013 bis 20.06.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 675,- EUR | Etihad | 11.08.2013 bis 27.09.2013 | 30 kg Freigepäck | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 735,- EUR | Etihad | 21.06.2013 bis 10.08.2013 | 30 kg Freigepäck | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 735,- EUR | Etihad | 28.09.2013 bis 05.11.2013 | 30 kg Freigepäck | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 635,- EUR | Emirates | 11.01.2013 bis 20.03.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 635,- EUR | Emirates | 27.03.2013 bis 30.06.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 635,- EUR | Emirates | 25.07.2013 bis 27.08.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 635,- EUR | Emirates | 13.09.2013 bis 10.12.2013 | Super Special | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 655,- EUR | Qatar | 15.01.2013 bis 13.06.2013 | Rail & Fly inkl. | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 699,- EUR | Qatar | 11.08.2013 bis 30.09.2013 | Rail & Fly inkl. | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 699,- EUR | Qatar | 01.11.2013 bis 12.12.2013 | Rail & Fly inkl. | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 765,- EUR | Qatar | 21.06.2013 bis 10.08.2013 | Rail & Fly inkl. | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 645,- EUR | Airchina | 16.02.2013 bis 21.06.2013 | Anfrage | |
| Flug Hong Kong | 669,- EUR | Turkish | 15.01.2013 bis 21.03.2013 | Anfrage | |
| Flug Hong Kong | 669,- EUR | Turkish | 01.04.2013 bis 12.06.2013 | Anfrage | |
| Flug Hong Kong | 699,- EUR | Lufthansa | 15.01.2013 bis 31.03.2013 | max. Aufenthalt: 1 Jahr | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 699,- EUR | Lufthansa | 16.11.2013 bis 31.12.2013 | max. Aufenthalt: 1 Jahr | Anfrage |
| Flug Hong Kong | 815,- EUR | Lufthansa | 01.04.2013 bis 15.11.2013 | max. Aufenthalt: 1 Jahr | Anfrage |
* Die Flugpreise sind Endpreise inkl. aller Steuern und Gebühren, welche wir beispielhaft für den Flughafen Frankfurt angenommen haben. Die Endpreise hängen von den Verfügbarkeiten in den Fliegern ab. Andere Abflughäfen weisen evtl. unterschiedliche Steuern und Gebühren auf, wodurch der Endpreis geringfügig variieren kann
.
